Realisasi Anggaran 2024
- Januari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Februari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Maret DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- April DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Mei DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juni DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juli DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Agustus DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- September DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Oktober DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- November DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
Realisasi Anggaran 2023
- Januari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Februari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Maret DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- April DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Mei DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juni DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juli DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Agustus DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- September DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Oktober DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- November DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Desember DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
Realisasi Anggaran 2022
- Januari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Februari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Maret DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- April DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Mei DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juni DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juli DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Agustus DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- September DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Oktober DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Novemberr DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Desember DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
Realisasi Anggaran 2021
- Januari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Februari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Maret DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- April DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Mei DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juni DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juli DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Agustus DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- September DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Oktober DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Novemberr DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Desember DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
Realisasi Anggaran 2020
- Januari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Februari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Maret DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- April DIPA 01 (099670) & DIPA 03 (099671)
- Mei DIPA 01 (099670) & DIPA 03 (099671)
- Juni DIPA 01 (099670) & DIPA 03 (099671)
- Juli DIPA 01 (099670) & DIPA 03 (099671)
- Agustus DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- September DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Oktober DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- November DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Desember DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
Realisasi Anggaran 2019
- Januari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Februari DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Maret DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- April DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Mei DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juni DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Juli DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Agustus DIPA 01 (099679) & 03 (099671)
- September DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Oktober DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- November DIPA 01 (099670) & 03 (099671)
- Desember Dipa 01 (099670 & 03 (099671)